HONORAIRES 2018
INCLUS DANS NOS PRIX AFFICHES | ||||
TRANSACTIONS | ||||
de | 15 000 € | à | 30 900 € | 13% |
de | 31 000 € | à | 61 900 € | 11% |
de | 62 000 € | à | 84 900 € | 10,50% |
de | 85 000 € | à | 108 900 € | 10% |
de | 109 000 € | à | 138 000 € | 9% |
de | 139 000 € | à | 170 900 € | 8,50% |
de | 171 000 € | à | 199 000 € | 8% |
de | 200 000 € | à | 230 900 € | 7,50% |
de | 231 000 € | à | 310 000 € | 7% |
de | > 310 000 € | 6,50% | ||
ESTIMATION | ||||
Offertes* | ||||
FRAIS DE REDACTION D'ACTES | ||||
Promesse de vente ou compromis de vente : | ||||
Locaux d'habitation, terrain à bâtir | 300 € TTC | |||
Autres locaux | 500 € TTC | |||
TERRAIN | ||||
10% TTC du prix du terrain HT | ||||
VENTES SPECIFIQUES | ||||
Viager / nue propriété avec usufruit | ||||
10 % TTC du prix de vente | ||||
FONDS DE COMMERCES | ||||
10% TTC du prix de vente | ||||
LOCATIONS SANS GESTION | ||||
Appartement, maison, villa | ||||
16% HT du loyer annuel (50% propriétaire / 50% locataire) | ||||
Frais de rédaction de bail | 220 € TTC | |||
Locaux commerciaux | ||||
30% HT du loyer annuel | ||||
Les prix affichés en vitrine sont frais d'agence inclus (FAI). | ||||
Les affiches présentant le point rouge sont des biens en délégation agence. | ||||
*les estimations sont offertes dans le cadre d'une mise en vente | ||||
hors mise en vente : facturation forfaitaire de 75€ TTC. |